ISTAF Berlin
Các Internationales Stadionfest (ISTAF) là một năm theo dõi và lĩnh vực thể thao gặp nhau tại sân vận động Olympic ở Berlin , Đức. Nó được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1921 tại Deutsches Stadion , được thay thế từ năm 1937 bằng Sân vận động của Thế vận hội Olympic 1936 . Kể từ năm 2006 ISTAF được DKB tài trợ và chính thức được gọi là DKB-ISTAF và từ năm 2010, là một phần của IAAF World Challenge , hạng hai của các sự kiện điền kinh diễn ra một ngày toàn cầu.
ISTAF Berlin | |
---|---|
![]() Sân vận động Olympic ở Berlin | |
Ngày | Tháng Tám tháng Chín |
Vị trí | Olympiastadion , Berlin |
Loại sự kiện | Theo dõi và lĩnh vực thể thao |
Thành lập | 1937 |
Trang điện tử chính thức | ISTAF |
Lịch sử
Vào ngày 3 tháng 7 năm 1921 Berliner Sport-Club (BSC), Sport-Club Charlottenburg (SCC) và Schwimm-Club Poseidon đã tổ chức đại hội thể thao đầu tiên với tên gọi hiện tại là Internationales Stadionfest hoặc ISTAF. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1937, BSC , Deutscher Sport-Club (DSC, sau này là Olympischer Sport-Club OSC) và SCC , đã đồng ý tổ chức các đại hội thể thao quốc tế cùng nhau và tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 1 tháng 8 năm 1937 tại Sân vận động Olympic, nơi diễn ra sự kiện. vẫn được tổ chức cho đến ngày nay. Bốn cuộc họp của ISTAF, vào năm 1938, 1941, cuộc họp đầu tiên sau chiến tranh năm 1949, cũng như năm 1953, đều được tổ chức tại Sân vận động Mommsen , nhưng kể từ năm 1955, các cuộc họp đã được tổ chức hàng năm tại Sân vận động Olympic Berlin ở Charlottenburg . Các cuộc họp ISTAF năm 2002 và 2003 được tổ chức tại Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark , do việc xây dựng lại Sân vận động Olympic để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2006 .
Có một số năm không có ISTAF trong Chiến tranh thế giới thứ hai và sau đó: 1940, cũng như 1943-48 và một lần nữa vào năm 1950 và 1951. Một cuộc họp đã không được tổ chức vào năm 1972 vì Thế vận hội Mùa hè 1972 và một lần nữa vào năm 1973, như hậu quả của cuộc tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic 1972. Từ năm 1993 đến năm 1997, IAAF đã phân loại ISTAF trong số các cuộc họp của Four Golden và từ năm 1998 đến năm 2009, nó trở thành một phần của IAAF Golden League . Khi Liên đoàn Kim cương được hình thành, nó đã được lên kế hoạch tạm thời để Berlin tổ chức một trong các cuộc họp của nó, nhưng nó không thể đáp ứng các tiêu chí đặt ra cho loạt giải ưu tú mới, do đó từ năm 2010, ISTAF trở thành một phần của Thử thách thế giới cấp hai mạch thay thế.
Sự kiện trong nhà
ISTAF cũng được tổ chức như một cuộc họp trong nhà tại Deutschlandhalle trong một vài năm cho đến năm 1968, và từ năm 2014 trở đi với tên gọi ISTAF Indoor tại Mercedes Benz Arena (trước đây là O2 World Berlin), sự kiện điền kinh trong nhà lớn đầu tiên ở Berlin trong một thời gian.
Vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, ISTAF Indoor Düsseldorf sẽ được tổ chức tại Düsseldorf với tư cách là người kế nhiệm Cuộc họp Ngân hàng PSD, trong bối cảnh rộng lớn hơn tại ISS Dome. Giám đốc cuộc họp và giám đốc điều hành của ISTAF là Martin Seeber.
Kỉ lục thế giới
Trong suốt lịch sử của nó, nhiều kỷ lục thế giới đã được thiết lập tại ISTAF.
Năm | Biến cố | Ghi lại | Lực sĩ | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
2019 | Vượt tháp 2000 m | 5: 52,80 | Gesa-Felicitas Krause | ![]() |
2017 | 600 m | 1: 21,77 | Caster Semenya | ![]() |
2015 | Vượt tháp 2000 m | 6: 02.16 | Virginia Nyambura Nganga | ![]() |
2014 | Búa ném | 79,58 m | Anita Włodarczyk | ![]() |
2010 | 800 m | 1: 41.09 | David Rudisha | ![]() |
1999 | 2000 m | 4: 44,79 | Hicham El Guerrouj | ![]() |
1990 | 1000 m | 2: 30,67 | Christine Wachtel | ![]() |
1989 | 10000 m | 27: 08.23 | Arturo Barrios | ![]() |
1985 | 1500 m | 3: 29,46 | Saïd Aouita | ![]() |
1978 | 400 m vượt rào | 55.44 | Krystyna Kacperczyk | ![]() |
1978 | 1000 m | 2: 32.0 | Ulrike Bruns | ![]() |
1977 | Nhảy cao | 2,00 m | Rosemarie Ackermann | ![]() |
1977 | Nhảy cao | 1,97 m | Rosemarie Ackermann | ![]() |
1975 | 110 m vượt rào | 13.0 | Guy Drut | ![]() |
1975 | 100 m | 9,9 | Steve Williams | ![]() |
1970 | 3000 m vượt qua tháp chuông | 8: 22.0 | Kerry O'Brien | ![]() |
1939 | Nhảy xa | 6.12 m | Christel Schulz | Đế chế Đức |
1939 | 3000 m | 8: 24,4 | Miklós Szabó | ![]() |
1937 | 80 m vượt rào | 11,6 | Barbara Burke | Nam Phi |
1937 | 100 m | 11,6 | Stanisława Walasiewicz | ![]() |
Hồ sơ cuộc họp
Đàn ông
Biến cố | Ghi lại | Lực sĩ | Quốc tịch | Ngày | Tham khảo |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9,82 (−0,1 m / s) | Yohan Blake | ![]() | 11 tháng 9, 2011 | [1] [2] |
200 m | 19,97 | Frankie Fredericks | ![]() | 30 tháng 8, 1996 | |
400 m | 43,94 | Michael Johnson | ![]() | 27 tháng 8 năm 1993 | |
800 m | 1: 41.09 | David Rudisha | ![]() | 22 tháng 8, 2010 | [3] |
1500 m | 3: 29,46 | Saïd Aouita | ![]() | 23 tháng 8, 1985 | |
Dặm | 3: 45,60 | Hicham El Guerrouj | ![]() | 26 tháng 8 năm 1997 | [4] |
2000 m | 4: 44,79 | Hicham El Guerrouj | ![]() | 7 tháng 9 năm 1999 | [5] |
3000 m | 7: 28,99 | Tariku Bekele | ![]() | 22 tháng 8, 2010 | [6] |
Hai dặm | 8: 17,6 | Rod Dixon | ![]() | 21 tháng 8 năm 1974 | [7] |
5000 m | 12: 50,55 | Moses Ndiema Masai | ![]() | 1 tháng 6 năm 2008 | [số 8] |
10000 m | 27: 08.23 | Arturo Barrios | ![]() | 18 tháng 8 năm 1989 | |
110 m vượt rào | 12,97 (+1,2 m / s) | Aries Merritt | ![]() | Ngày 2 tháng 9 năm 2012 | [9] |
400 m vượt rào | 47.08 | Karsten Warholm | ![]() | 13 tháng 9 năm 2020 | [10] |
3000 m vượt qua tháp chuông | 8: 04.48 | Paul Kipsiele Koech | ![]() | 11 tháng 9, 2011 | [2] [11] |
Nhảy cao | 2,36 m | Javier Sotomayor | ![]() | 30 tháng 8, 1994 | |
Kho tiền cực | 6,05 m | Sergey Bubka | ![]() | 30 tháng 8, 1994 | |
Nhảy xa | 8,57 m (+ 0,5 m / s) | Mike Powell | ![]() | 21 tháng 8 năm 1992 | |
Nhảy ba lần | 17,69 m (−0,5 m / s) | Jonathan Edwards | ![]() | 30 tháng 8, 1996 | |
Bắn đặt | 21,61 m | Ryan Whiting | ![]() | 11 tháng 9, 2011 | [2] [12] |
Ném đĩa | 70,60 m | Lars Riedel | ![]() | 30 tháng 8, 1996 | |
Búa ném | 82,84 m | Heinz Weis | ![]() | 18 tháng 8 năm 1989 | |
Ném lao | 93,52 m (thiết kế cũ) 91,30 m ( thiết kế hiện tại ) | Bob Roggy Jan Železný | ![]() ![]() | 20 tháng 8 năm 1982 1 tháng 9 năm 1995 | |
4 × 100 m tiếp sức | 37,65 | Đội Mỹ I Jon Drummond Bernard Williams Curtis Johnson Maurice Greene | ![]() | 1 tháng 9 năm 2000 | [13] |
Đàn bà
Biến cố | Ghi lại | Lực sĩ | Quốc tịch | Ngày | Tham khảo |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,78 | Marion Jones | ![]() | 1 tháng 9 năm 2000 | [14] |
200 m | 21,96 (+0,2 m / s) | Katrin Krabbe | ![]() | 10 tháng 9 năm 1991 | |
400 m | 49.07 | Tonique Williams-Darling | ![]() | 12 tháng 9, 2004 | [15] |
600 m | 1: 21,77 | Caster Semenya | ![]() | 27 tháng 8, 2017 | [16] |
800 m | 1: 54,99 | Pamela Jelimo | ![]() | 1 tháng 6 năm 2008 | [17] |
1000 m | 2: 30,67 | Christine Wachtel | ![]() | 17 tháng 8 năm 1990 | |
1500 m | 3: 57,40 | Laura Muir | ![]() | 13 tháng 9 năm 2020 | [10] |
Dặm | 4 giờ 22,45 | Marta Pen Freitas | ![]() | Ngày 2 tháng 9 năm 2018 | [18] |
3000 m | 8: 46,66 | Natalya Artyomova | ![]() | 18 tháng 8 năm 1989 | |
5000 m | 14: 29,32 | Olga Yegorova | ![]() | 31 tháng 8 năm 2001 | |
100 m vượt rào | 12,37 (+1,4 m / s) | Yordanka Donkova | ![]() | 15 tháng 8, 1986 | |
400 m vượt rào | 53,26 | Deon Hemmings | ![]() | 26 tháng 8 năm 1997 | |
Vượt tháp 2000 m | 5: 52,80 | Gesa-Felicitas Krause | ![]() | Ngày 1 tháng 9 năm 2019 | [19] |
3000 m vượt qua tháp chuông | 9: 03.70 | Norah Jeruto | ![]() | 27 tháng 8, 2017 | [20] |
Nhảy cao | 2,06 m | Ariane Friedrich | ![]() | 14 tháng 6 năm 2009 | [21] |
Kho tiền cực | 4,83 m | Elena Isinbaeva | ![]() | 14 tháng 6 năm 2009 | [22] |
Nhảy xa | 7.10 m | Heike Drechsler | ![]() | 16 tháng 9 năm 1992 | |
Nhảy ba lần | 14,88 m (−0,2 m / s) | Tatyana Lebedeva | ![]() | 10 tháng 8, 2003 | [23] |
Bắn đặt | 20,98 m | Helena Fibingerová | ![]() | 17 tháng 8 năm 1984 | |
Ném đĩa | 68,64 m | Margitta Pufe | ![]() | 17 tháng 8, 1979 | |
Búa ném | 79,58 m | Anita Włodarczyk | ![]() | 31 tháng 8, 2014 | [24] |
Ném lao | 70,53 m ( Thiết kế hiện tại ) | Maria Abakumova | ![]() | Ngày 1 tháng 9 năm 2013 | [25] |
74,56 m (thiết kế cũ) | Petra Felke | ![]() | 23 tháng 8, 1985 | ||
4 × 100 m tiếp sức | 41,55 | Đội Mỹ Alice Brown Diane Williams Florence Griffith Joyner Jeanette Bolden | ![]() | 21 tháng 8 năm 1987 | |
Rơle hỗn hợp 4 × 100 m | 40,58 | Kerron Stewart Aleen Bailey Mario Forsythe Kemar Bailey-Cole | ![]() | Ngày 2 tháng 9 năm 2012 | [26] |
Danh sách những người chiến thắng
Theo dõi kỷ luật
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | Gerd Hornberger | ![]() | 10,6 |
1938 | Tinus Osendarp | ![]() | 10,5 |
1939 | Karl Neckermann | ![]() | 10,7 |
1941 | Karl Fehrmann | ![]() | 10,8 |
1942 | Tinus Osendarp | ![]() | 10,8 |
Năm 1949 | Ernst Rohrssen | ![]() | 10,8 |
Năm 1952 | Andrew Stanfield | ![]() | 10,5 |
Năm 1953 | George Brown | ![]() | 10,9 |
Năm 1955 | Carl Kaufmann | ![]() | 10,9 |
Năm 1956 | Manfred Steinbach | ![]() | 10,5 |
1957 | Vua Leamon | ![]() | 10.4 |
1958 | Armin Hary | ![]() | 10,5 |
1959 | Armin Hary | ![]() | 10.4 |
1960 | Armin Hary | ![]() | 10,2 |
Năm 1961 | Manfred Germar | ![]() | 10,5 |
Năm 1962 | Peter Gamper | ![]() | 10,2 |
1963 | Peter Gamper | ![]() | 10.3 |
Năm 1964 | Heinz Schumann ( de ) | ![]() | 10,2 |
1965 | Jürgen Schröter | ![]() | 10.4 |
Năm 1966 | Hideo Iijima | ![]() | 10.1 |
Năm 1967 | Karl-Peter Schmidtke | ![]() | 10.3 |
1969 | Günther Nickel | ![]() | 10,5 |
1970 | Donald Quarrie | ![]() | 10.4 |
1971 | Bobby Turner | ![]() | 10.4 |
1974 | Steve Riddick | ![]() | 10,2 |
1975 | Steve Williams | ![]() | 9,9 = WR |
Năm 1976 | Donald Quarrie | ![]() | 10.0 |
1977 | Clancy Edwards | ![]() | 10,37 |
1978 | Steve Williams | ![]() | 10,21 |
1979 | Houston McTear | ![]() | 10.17 |
1980 | Stanley Floyd | ![]() | 10,25 |
1981 | Herman Panzo | ![]() | 10.14 |
1982 | Carl Lewis | ![]() | 10.08 |
1983 | Carl Lewis | ![]() | 10.07 |
1984 | Calvin Smith | ![]() | 10,23 |
1985 | Marian Woronin | ![]() | 10,20 |
1986 | Chidi Imoh | ![]() | 10.00 |
1987 | Calvin Smith | ![]() | 10.12 |
1988 | Calvin Smith | ![]() | 10.12 |
1989 | Leroy Burrell | ![]() | 10.08 |
1990 | Leroy Burrell | ![]() | 10.17 |
1991 | Leroy Burrell | ![]() | 10.04 |
1992 | Linford Christie | ![]() | 9,99 |
1993 | Leroy Burrell | ![]() | 10.12 |
1994 | Dennis Mitchell | ![]() | 10.00 |
1995 | Donovan Bailey | ![]() | 10.10 |
1996 | Dennis Mitchell | ![]() | 10.08 |
1997 | Frankie Fredericks | ![]() | 9,99 |
1998 | Maurice Greene | ![]() | 9,94 |
1999 | Bruny Surin | ![]() | 10.07 |
2000 | Maurice Greene | ![]() | 9,86 |
2001 | Francis Obikwelu | ![]() | 9,98 |
2002 | Dwain Chambers | ![]() | 10.02 |
2003 | Darvis Patton | ![]() | 10.17 |
2004 | không được tổ chức | ||
2005 | Dwight Thomas | ![]() | 10.01 |
2006 | Asafa Powell | ![]() | 9,86 |
2007 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() | 10.14 |
2008 | Nesta Carter | ![]() | 10.08 |
2009 | Daniel Bailey | ![]() | 10.03 |
2010 | Nesta Carter | ![]() | 9,96 |
2011 | Yohan Blake | ![]() | 9,82 |
2012 | Kemar Bailey-Cole | ![]() | 10.00 |
2013 | Kemar Bailey-Cole | ![]() | 10.04 |
2014 | Richard Thompson | ![]() | 10,15 |
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | Stanisława Walasiewicz | ![]() | 11,9 |
1938 | Stanisława Walasiewicz | ![]() | 11,8 |
1939 | Fanny Koen | ![]() | 12.0 |
1941 | không được tổ chức | ||
1942 | Christel Schulz ( de ) | ![]() | 12.3 |
Năm 1949 | không được tổ chức | ||
Năm 1952 | Fanny Blankers-Koen | ![]() | 11,7 |
Năm 1953 | Ingrid Kühn | ![]() | 11.3 |
Năm 1955 | Gisela Köhler | ![]() | 12.0 |
Năm 1956 | Gisela Köhler | ![]() | 11,5 |
1957 | Brunhilde Hendrix | ![]() | 11,9 |
1958 | Inge Fuhrmann | ![]() | 11,8 |
1959 | Anni Biechl | ![]() | 11,7 |
1960 | Wilma Rudolph | ![]() | 11,5 |
Năm 1961 | Jutta Heine | ![]() | 11,7 |
Năm 1962 | Joke Bijleveld | ![]() | 11,7 |
1963 | Jutta Heine | ![]() | 11,6 |
Năm 1964 | Erika Pollmann ( de ) | ![]() | 11,5 |
1965 | Maureen Tranter | ![]() | 11,7 |
Năm 1966 | Hannelore Trabert ( de ) | ![]() | 11,7 |
Năm 1967 | Hannelore Trabert ( de ) | ![]() | 11,5 |
1969 | Jutta Stöck ( de ) | ![]() | 11,6 |
1970 | Annelie Wilden ( de ) | ![]() | 11,6 |
1971 | Elfgard Schittenhelm | ![]() | 11.4 |
1974 | Irena Szewińska | ![]() | 11.1 |
1975 | Inge Helten | ![]() | 11,2 |
Năm 1976 | Annegret Richter | ![]() | 11,24 |
1977 | Elvira Possekel | ![]() | 11,61 |
1978 | Annegret Richter | ![]() | 11,16 |
1979 | Evelyn Ashford | ![]() | 11.02 |
1980 | Angella Taylor | ![]() | 11,25 |
1981 | Linda Haglund | ![]() | 11.06 |
1982 | Merlene Ottey | ![]() | 11,14 |
1983 | Merlene Ottey | ![]() | 11.09 |
1984 | Evelyn Ashford | ![]() | 10,94 |
1985 | Alice Brown | ![]() | 11.06 |
1986 | Evelyn Ashford | ![]() | 10,93 |
1987 | Gail Devers | ![]() | 10,98 |
1988 | Alice Brown | ![]() | 11,18 |
1989 | Nelli Fiere-Cooman | ![]() | 11,23 |
1990 | Merlene Ottey | ![]() | 10,82 |
1991 | Merlene Ottey | ![]() | 10,84 |
1992 | Irina Privalova | ![]() | 10,93 |
1993 | Merlene Ottey | ![]() | 11.01 |
1994 | không được tổ chức | ||
1995 | không được tổ chức | ||
1996 | Gail Devers | ![]() | 10,89 |
1997 | Marion Jones | ![]() | 10,81 |
1998 | Marion Jones | ![]() | 10,81 |
1999 | không được tổ chức | ||
2000 | Marion Jones | ![]() | 10,78 |
2001 | Myriam Léonie Mani | ![]() | 11,13 |
2002 | Marion Jones | ![]() | 11.01 |
2003 | Kelli trắng | ![]() | 10,84 |
2004 | Debbie Ferguson | ![]() | 11,14 |
2005 | Christine Arron | ![]() | 11.01 |
2006 | Sherone Simpson | ![]() | 10,92 |
2007 | Carmelita Jeter | ![]() | 11,15 |
2008 | Verena Sailer | ![]() | 11,53 |
2009 | Kerron Stewart | ![]() | 11.00 |
2010 | Sherone Simpson | ![]() | 11.09 |
2011 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | 11,15 |
2012 | Kelly-Ann Baptiste | ![]() | 11,25 |
2013 | LaKeisha Lawson | ![]() | 11,18 |
2014 | Kerron Stewart | ![]() | 11,25 |
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | không được tổ chức | ||
1938 | Jakob Scheuring ( de ) | ![]() | 21,7 |
1939 | Jakob Scheuring ( de ) | ![]() | 21,2 |
1941 | không được tổ chức | ||
1942 | Harald Mellerowicz ( de ) | ![]() | 21,5 |
Năm 1949 | Hans Hieke | ![]() | 22.8 |
Năm 1952 | McDonald Bailey | ![]() | 20,9 |
Năm 1953 | George Brown | ![]() | 21,9 |
1954 | Walter Sichling | ![]() | 22,5 |
Năm 1955 | Heinz Fütterer | ![]() | 21.4 |
Năm 1956 | Martin Lauer | ![]() | 21,6 |
1957 | Vua Leamon | ![]() | 21.3 |
1958 | Manfred Germar | ![]() | 21,7 |
1959 | Livio Berruti | ![]() | 21.1 |
1960 | Tom Robinson | ![]() | 21.0 |
Năm 1961 | Johannes Kaiser | ![]() | 21.3 |
Năm 1962 | Seraphino Antao | ![]() | 20,8 |
1963 | Seraphino Antao | ![]() | 21,2 |
Năm 1964 | Heinz Schumann ( de ) | ![]() | 20,9 |
1965 | Jürgen Schröter | ![]() | 21.4 |
Năm 1966 | Josef Schwarz | ![]() | 21.0 |
Năm 1967 | Josef Schwarz | ![]() | 21,2 |
1969 | Ossi Karttunen | ![]() | 20,9 |
1970 | Donald Quarrie | ![]() | 20.4 |
1971 | Heinz Rienecker | ![]() | 21.3 |
1974 | Donald Quarrie | ![]() | 20,5 |
1975 | Manfred Ommer ( de ) | ![]() | 21.0 |
Năm 1976 | James Gilkes | ![]() | 20,51 |
1977 | Clancy Edwards | ![]() | 20,14 |
1978 | James Gilkes | ![]() | 20,34 |
1979 | James Gilkes | ![]() | 20.44 |
1980 | Fred Taylor | ![]() | 20,82 |
1981 | Allan Wells | ![]() | 20.15 |
1982 | Jeffrey Phillips | ![]() | 20,40 |
1983 | Mel Lattany | ![]() | 20,22 |
1984 | James Butler | ![]() | 20,45 |
1985 | Kirk Baptiste | ![]() | 20,45 |
1986 | không được tổ chức | ||
1987 | Carl Lewis | ![]() | 20.09 |
1988 | không được tổ chức | ||
1989 | Robson da Silva | ![]() | 20,28 |
1990 | Robson da Silva | ![]() | 20,28 |
1991 | không được tổ chức | ||
1992 | Frankie Fredericks | ![]() | 20.01 |
1993 | không được tổ chức | ||
1994 | không được tổ chức | ||
1995 | không được tổ chức | ||
1996 | Frankie Fredericks | ![]() | 19,97 |
1997 | Jon Drummond | ![]() | 20.07 |
1998 | không được tổ chức | ||
1999 | Maurice Greene | ![]() | 20,21 |
2000-03 | không được tổ chức | ||
2004 | Asafa Powell | ![]() | 20,24 |
2005 | Christopher Williams | ![]() | 20,33 |
2006 | không được tổ chức | ||
2007 | Wallace Spearmon | ![]() | 20,22 |
2008 | không được tổ chức | ||
2009-12 | không được tổ chức | ||
2013 | không được tổ chức | ||
2014 | không được tổ chức |
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | không được tổ chức | ||
1938 | không được tổ chức | ||
1939 | Dorle Voigt | ![]() | 25.1 |
1941 | không được tổ chức | ||
1942 | không được tổ chức | ||
Năm 1949 | không được tổ chức | ||
Năm 1952 | không được tổ chức | ||
Năm 1953 | không được tổ chức | ||
1954 | không được tổ chức | ||
Năm 1955 | không được tổ chức | ||
Năm 1956 | không được tổ chức | ||
1957 | không được tổ chức | ||
1958 | Barbara Janiczewska | ![]() | 24,2 |
1959 | không được tổ chức | ||
1960 | không được tổ chức | ||
Năm 1961 | không được tổ chức | ||
Năm 1962 | Brenda Fletcher | ![]() | 25,2 |
1963 | Helga Henning ( de ) | ![]() | 24.4 |
Năm 1964 | không được tổ chức | ||
1965 | không được tổ chức | ||
Năm 1966 | không được tổ chức | ||
Năm 1967 | không được tổ chức | ||
1969 | Rita Jahn | ![]() | 23.4 |
1970 | Annelie Wilden ( de ) | ![]() | 23,8 |
1971 | Alice Anum | ![]() | 23,2 |
1974 | Irena Szewińska | ![]() | 22,6 |
1975 | không được tổ chức | ||
Năm 1976 | Lorna Forde | ![]() | 23,95 |
1977 | Jacqueline Pusey ( de ) | ![]() | 23,28 |
1978 | Evelyn Ashford | ![]() | 23.41 |
1979 | Annegret Richter | ![]() | 22,83 |
1980 | Angella Taylor | ![]() | 23.03 |
1981 | không được tổ chức | ||
1982 | không được tổ chức | ||
1983 | không được tổ chức | ||
1984 | không được tổ chức | ||
1985 | không được tổ chức | ||
1986 | không được tổ chức | ||
1987 | Angella Taylor-Issajenko | ![]() | 22,55 |
1988 | Grace Jackson | ![]() | 22,70 |
1989 | không được tổ chức | ||
1990 | không được tổ chức | ||
1991 | Katrin Krabbe | ![]() | 21,96 |
1992 | không được tổ chức | ||
1993 | không được tổ chức | ||
1994 | Merlene Ottey | ![]() | 22.07 |
1995 | Gwen Torrence | ![]() | 21,98 |
1996 | không được tổ chức | ||
1997 | không được tổ chức | ||
1998 | không được tổ chức | ||
1999 | Debbie Ferguson | ![]() | 22,55 |
2000-03 | không được tổ chức | ||
2004 | không được tổ chức | ||
2005 | không được tổ chức | ||
2006 | không được tổ chức | ||
2007 | Lauryn Williams | ![]() | 22,95 |
2008 | Sherone Simpson | ![]() | 22.43 |
2009-12 | không được tổ chức | ||
2013 | Tiffany Townsend | ![]() | 22,77 |
2014 | không được tổ chức |
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | Rudolf Harbig | ![]() | 47,8 |
1938 | Rudolf Harbig | ![]() | 48.0 |
1939 | không được tổ chức | ||
1941 | không được tổ chức | ||
1942 | Mario Lanzi | ![]() | 47,5 |
Năm 1949 | không được tổ chức | ||
Năm 1952 | Georg Sallen | ![]() | 49,6 |
Năm 1953 | Jim Lea | ![]() | 46,9 |
1954 | Joachim Seifert | ![]() | 51,2 |
Năm 1955 | Hans-Joachim Kowalewsky | ![]() | 49.0 |
Năm 1956 | Manfred Poerschke ( de ) | ![]() | 48.0 |
1957 | Manfred Poerschke ( de ) | ![]() | 47,5 |
1958 | Udo Waldheim | ![]() | 48,2 |
1959 | Carl Kaufmann | ![]() | 47,6 |
1960 | George Kerr | ![]() | 46.4 |
Năm 1961 | Manfred Kinder | ![]() | 46,9 |
Năm 1962 | Hansruedi Bruder | ![]() | 46,6 |
1963 | Johannes Schmitt | ![]() | 46,9 |
Năm 1964 | Jean-Paul Boccardo | ![]() | 46.8 |
1965 | Manfred Kinder | ![]() | 46,9 |
1966-67 | không được tổ chức | ||
1969 | Horst-Rüdiger Schlöske | ![]() | 46,5 |
1970 | Lee Evans | ![]() | 45,9 |
1971 | Thomas Jordan | ![]() | 46.1 |
1972-73 | không được tổ chức | ||
1974 | Hermann Köhler | ![]() | 46,5 |
1975 | Franz Hofmeister | ![]() | 46,6 |
Năm 1976 | Fred Newhouse | ![]() | 45,86 |
1977 | Robert Taylor | ![]() | 45,22 |
1978 | Jerzy Pietrzyk | ![]() | 46,28 |
1979 | Tony Darden | ![]() | 45,45 |
1980 | Rick Mitchell Willie Smith | ![]() ![]() | 45,33 |
1981 | Walter McCoy | ![]() | 45,60 |
1982 | Walter McCoy | ![]() | 45,45 |
1983 | Bert Cameron | ![]() | 45.01 |
1984 | Alonzo Babers | ![]() | 45,52 |
1985 | Ray Armstead | ![]() | 45,36 |
1986 | Darrell Robinson | ![]() | 44,86 |
1987 | Butch Reynolds | ![]() | 44.49 |
1988 | không được tổ chức | ||
1989 | Danny Everett | ![]() | 44,80 |
1990 | Danny Everett | ![]() | 44,61 |
1991 | Steve Lewis | ![]() | 44,56 |
1992 | Samson Kitur | ![]() | 44,75 |
1993 | Michael Johnson | ![]() | 43,94 |
1994 | Michael Johnson | ![]() | 44.04 |
1995 | Michael Johnson | ![]() | 44,56 |
1996 | không được tổ chức | ||
1997 | Iwan Thomas | ![]() | 44,90 |
1998 | Michael Johnson | ![]() | 44,62 |
1999 | không được tổ chức | ||
2000 | Michael Johnson | ![]() | 45,00 |
2001 | không được tổ chức | ||
2002 | Michael Blackwood | ![]() | 44,87 |
2003 | Jerome Young | ![]() | 45,11 |
2004 | không được tổ chức | ||
2006 | Jeremy Wariner | ![]() | 44,26 |
2007 | Jeremy Wariner | ![]() | 44.05 |
2008 | LaShawn Merritt | ![]() | 44.03 |
2009 | Chris Brown | ![]() | 45,61 |
2010 | Jermaine Gonzales | ![]() | 44,90 |
2011 | Kirani James | ![]() | 45,33 |
2014 | Isaac Makwala | ![]() | 44,26 |
Năm | Người chiến thắng | Quốc tịch | Thời gian |
---|---|---|---|
1937 | không được tổ chức | ||
1938 | không được tổ chức | ||
1939 | không được tổ chức | ||
1941 | không được tổ chức | ||
1942 | không được tổ chức | ||
Năm 1949 | không được tổ chức | ||
Năm 1952 | không được tổ chức | ||
Năm 1953 | không được tổ chức | ||
1954 | không được tổ chức | ||
Năm 1955 | không được tổ chức | ||
Năm 1956 | không được tổ chức | ||
1957 | không được tổ chức | ||
1958 | không được tổ chức | ||
1959 | không được tổ chức | ||
1960 | không được tổ chức | ||
Năm 1961 | không được tổ chức | ||
Năm 1962 | không được tổ chức | ||
1963 | không được tổ chức | ||
Năm 1964 | không được tổ chức | ||
1965 | không được tổ chức | ||
1966-67 | không được tổ chức | ||
1969 | Colette Besson | ![]() | 52,9 |
1970 | Marilyn Neufville | ![]() | 52.3 |
1971 | Christel Frese | ![]() | 53,6 |
1972-73 | không được tổ chức | ||
1974 | Krystina Kacperczyk ( pl ) | ![]() | 52.0 |
1975 | Rita Wilden | ![]() | 52,6 |
Năm 1976 | Pirjo Häggman | ![]() | 51.07 |
1977 | Irena Szewińska | ![]() | 49,97 |
1978 | Pirjo Häggman | ![]() | 51,29 |
1979 | không được tổ chức | ||
1980 | không được tổ chức | ||
1981 | không được tổ chức | ||
1982 | không được tổ chức | ||
1983 | không được tổ chức | ||
1984 | không được tổ chức | ||
1985 | Valerie Brisco-Hooks | ![]() | 49,56 |
1986 | Valerie Brisco-Hooks | ![]() | 50,31 |
1987 | Valerie Brisco-Hooks | ![]() | 50.01 |
1988 | Ana Fidelia Quirot | ![]() | 50,27 |
1989 | không được tổ chức | ||
1990 | không được tổ chức | ||
1991 | không được tổ chức | ||
