Danh sách các quốc gia theo mức độ giàu có trên mỗi người lớn
Đây là danh sách các quốc gia trên thế giới tính theo mức độ giàu có trên mỗi người trưởng thành từ Sách dữ liệu về tài sản toàn cầu hàng năm của Credit Suisse . [1] Sự giàu có bao gồm cả tài sản tài chính và phi tài chính. Danh sách dưới đây bao gồm trung bình và trung bình của cải mỗi người lớn. [1] [2] [3]


Danh sách của Credit Suisse Global Wealth Databook của các quốc gia theo mức độ giàu có trung bình và trung bình trên một người trưởng thành (USD)
Credit Suisse công bố nhiều số liệu thống kê liên quan đến việc tính toán tài sản ròng. Những con số này bị ảnh hưởng bởi giá bất động sản, giá thị trường vốn cổ phần, tỷ giá hối đoái, nợ phải trả, các khoản nợ, tỷ lệ phần trăm dân số trưởng thành, nguồn nhân lực , tài nguyên thiên nhiên và vốn và tiến bộ công nghệ, có thể tạo ra tài sản mới hoặc làm cho những tài sản khác trở nên vô giá trị trong tương lai.
Trong các giai đoạn thị trường cổ phiếu tăng trưởng, mức độ giàu có tương đối của quốc gia và bình quân đầu người của các quốc gia nơi mọi người tiếp xúc nhiều hơn với các thị trường đó, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, có xu hướng tăng. Nhưng khi thị trường chứng khoán đi xuống, mức độ giàu có tương đối của các quốc gia nơi mọi người đầu tư nhiều hơn vào bất động sản hoặc trái phiếu, chẳng hạn như Pháp và Ý, có xu hướng tăng lên. Các quốc gia có dân số già hơn, như Đức và Ý, sẽ có mức tài sản tương đối cao hơn, nếu tính theo đầu người chứ không phải trên người trưởng thành. [3]
Mức độ giàu có trung bình là số lượng chia sự phân bổ của cải thành hai nhóm bằng nhau: một nửa số người trưởng thành có mức tài sản cao hơn mức trung bình và nửa còn lại thấp hơn. Của cải trung bình là số tiền có được bằng cách chia tổng của cải tổng hợp cho số người trưởng thành. Ở những quốc gia tập trung cao độ của cải trong một tỷ lệ nhỏ người dân, mức trung bình có thể cao hơn nhiều so với mức trung bình (ví dụ như Hoa Kỳ và Thụy Điển ). Để xem điều này, hãy nhấp vào tiêu đề của cột mức giàu có trung bình và đặt nó theo thứ tự giảm dần.
Theo vùng
Khu vực | Trung bình | Nghĩa là | Người lớn |
---|---|---|---|
Bắc Mỹ ( Canada và Hoa Kỳ ) | 69.162 | 417.694 | 274.381.000 |
Châu Âu | 24,742 | 153.973 | 589.402.000 |
Trung Quốc | 20,942 | 58.544 | 1.090.231.000 |
Thế giới | 7.087 | 70.849 | 5.089.766.000 |
Mỹ La-tinh | 4.929 | 22.502 | 440.218.000 |
Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ ) | 4.188 | 54.211 | 1.094.919.000 |
Ấn Độ | 3.042 | 14.569 | 865.873.000 |
Châu phi | 1.219 | 6.488 | 634.831.000 |
Theo quốc gia
Quốc gia hoặc khu vực địa phương | Trung bình | Nghĩa là | Người lớn |
---|---|---|---|
![]() | 227.891 | 564.653 | 6.866.000 |
![]() | 181.361 | 386.058 | 18.655.000 |
![]() | 165,961 | 380.868 | 250.000 |
![]() | 146.887 | 489.258 | 6.267.000 |
![]() | 139.789 | 358.003 | 461.000 |
![]() | 117.093 | 246.135 | 8.913.000 |
![]() | 116.433 | 304.124 | 3.525.000 |
![]() | 110.408 | 238.104 | 104.963.000 |
![]() | 107.004 | 294.255 | 29.136.000 |
![]() | 104.842 | 272.310 | 3.491.000 |
![]() | 101,942 | 276.121 | 49.722.000 |
![]() | 97.452 | 280.049 | 51.209.000 |
![]() | 96,967 | 297.873 | 4.637.000 |
![]() | 95.360 | 207.531 | 37.450.000 |
![]() | 94.070 | 274,919 | 7.092.000 |
![]() | 91.889 | 234.139 | 48.509.000 |
![]() | 76.016 | 143.566 | 349.000 |
![]() | 72.198 | 175.015 | 41.721.000 |
![]() | 70.627 | 267.348 | 4.100.000 |
![]() | 70.191 | 210.525 | 19.296.000 |
![]() | 69.671 | 147.745 | 2.223.000 |
![]() | 65,904 | 432.365 | 245.140.000 |
![]() | 58,784 | 284.022 | 4.475.000 |
![]() | 58.066 | 196.568 | 5,499,000 |
![]() | 55.532 | 183.124 | 4.341.000 |
![]() | 50.380 | 122.508 | 1.675.000 |
![]() | 46.218 | 131.269 | 3.086.000 |
![]() | 44.025 | 131.088 | 8.373.000 |
![]() | 41.582 | 265.260 | 7.723.000 |
![]() | 40.432 | 66.171 | 4.340.000 |
![]() | 40.000 | 96.110 | 9.021.000 |
![]() | 35.315 | 117.060 | 7.874.000 |
![]() | 35.313 | 216.654 | 67.668.000 |
![]() | 31.057 | 279.077 | 13.326.000 |
![]() | 30,946 | 87.108 | 1.219.000 |
![]() | 29.183 | 62.804 | 3.329.000 |
![]() | 28.803 | 116.207 | 918.000 |
![]() | 24.915 | 78.458 | 1.028.000 |
![]() | 24.242 | 53.484 | 477.000 |
![]() | 22.600 | 57.873 | 30.598.000 |
![]() | 22.572 | 57.835 | 68.000 |
![]() | 22.261 | 50,254 | 2.296.000 |
![]() | 21.750 | 58.033 | 80.000 |
![]() | 20,942 | 58.544 | 1.090.231.000 |
![]() | 20.875 | 50,796 | 951.000 |
![]() | 20.854 | 64.663 | 8.509.000 |
![]() | 20.497 | 64,658 | 214.000 |
![]() | 20.129 | 76.507 | 292.000 |
![]() | 19.709 | 47.889 | 59.000 |
![]() | 19.582 | 43.074 | 15.517.000 |
![]() | 19,231 | 56,972 | 13.331.000 |
![]() | 18,948 | 42.686 | 5.697.000 |
![]() | 17.666 | 44.321 | 7.803.000 |
![]() | 16.599 | 67.032 | 23.208.000 |
![]() | 14.888 | 41.094 | 1.006.000 |
![]() | 14.731 | 31.366 | 2.225.000 |
![]() | 14.723 | 43.291 | 3.608.000 |
![]() | 13.634 | 44.541 | 304.000 |
![]() | 13.418 | 36.586 | 133.000 |
![]() | 13.348 | 60.347 | 1.536.000 |
![]() | 13.286 | 37.066 | 106.000 |
![]() | 13,259 | 39.980 | 2.711.000 |
![]() | 13.037 | 27.873 | 2,815,000 |
![]() | 12.218 | 45.272 | 71.000 |
![]() | 12,198 | 55.226 | 4.205.000 |
![]() | 11.793 | 33.683 | 3.547.000 |
![]() | 11.084 | 30.320 | 2.501.000 |
![]() | 10,947 | 26.475 | 5.512.000 |
![]() | 10.737 | 25.046 | 6.798.000 |
![]() | 10.148 | 29.870 | 4.087.000 |
![]() | 9,944 | 31.553 | 85.594.000 |
![]() | 9.447 | 33.306 | 55.000 |
![]() | 8.940 | 31.270 | 21.823.000 |
![]() | 8.555 | 23.297 | 315.000 |
![]() | 8.330 | 19.473 | 4.169.000 |
![]() | 8.309 | 19.517 | 2.177.000 |
![]() | 8.283 | 20.628 | 14.408.000 |
![]() | 7.931 | 16.590 | 7.390.000 |
![]() | 7.331 | 16.540 | 19.788.000 |
![]() | 6.974 | 15.691 | 3.607.000 |
![]() | 6.961 | 24.964 | 71.000 |
![]() | 6.798 | 20.878 | 2.002.000 |
![]() | 6.642 | 26.317 | 12.147.000 |
![]() | 6,568 | 24.398 | 55.543.000 |
![]() | 6.476 | 21.380 | 36.027.000 |
![]() | 6,399 | 19.144 | 10.725.000 |
![]() | 6.126 | 15.598 | 580.000 |
![]() | 6,098 | 15.090 | 157.000 |
![]() | 6.035 | 15.113 | 1.149.000 |
![]() | 5,855 | 12.804 | 3.193.000 |
![]() | 5.545 | 17.023 | 724.000 |
![]() | 5.508 | 20.088 | 75.000 |
![]() | 5.502 | 17.220 | 1.395.000 |
![]() | 5.395 | 13.853 | 8.111.000 |
![]() | 5.325 | 16.411 | 34.254.000 |
![]() | 5.260 | 12,933 | 321.000 |
![]() | 5.254 | 13.437 | 57.686.000 |
![]() | 5.226 | 12.609 | 2.932.000 |
![]() | 5.150 | 11.865 | 6.997.000 |
![]() | 5,031 | 23.550 | 150.089.000 |
![]() | 4.989 | 17.843 | 21.132.000 |
![]() | 4.900 | 15.395 | 58.309.000 |
![]() | 4.550 | 14.684 | 1.409.000 |
![]() | 4.010 | 12,929 | 23.613.000 |
![]() | 3.887 | 11.865 | 4.268.000 |
![]() | 3.843 | 11.672 | 6.678.000 |
![]() | 3.829 | 11.349 | 482.000 |
![]() | 3.683 | 27.381 | 111.481.000 |
![]() | 3.679 | 11,712 | 68.085.000 |
![]() | 3.553 | 9,791 | 25.384.000 |
![]() | 3.526 | 21.853 | 53.073.000 |
![]() | 3.267 | 9.348 | 26.983.000 |
![]() | 3.166 | 10.864 | 228.000 |
![]() | 3.164 | 10,256 | 30.320.000 |
![]() | 3.042 | 14.569 | 865.783.000 |
![]() | 3.005 | 9.279 | 3.937.000 |
![]() | 2.787 | 6.643 | 104.872.000 |
![]() | 2.663 | 12.063 | 63.365.000 |
![]() | 2.654 | 6.135 | 1.986.000 |
![]() | 2.453 | 5.143 | 602.000 |
![]() | 2.412 | 5.758 | 3.721.000 |
![]() | 2.120 | 6.485 | 4.611.000 |
![]() | 2.029 | 5.395 | 9.797.000 |
![]() | 2,002 | 6.720 | 4.042.000 |
![]() | 1.977 | 10,545 | 172.908.000 |
![]() | 1.910 | 4.134 | 2,526,000 |
![]() | 1.843 | 4,734 | 8.340.000 |
![]() | 1.766 | 4.096 | 113.388.000 |
![]() | 1.706 | 4.292 | 15.377.000 |
![]() | 1.679 | 5.155 | 423.000 |
![]() | 1.632 | 4,265 | 7.763.000 |
![]() | 1.589 | 3.602 | 5.118.000 |
![]() | 1.562 | 6,089 | 373.000 |
![]() | 1.556 | 3,323 | 34.915.000 |
![]() | 1.545 | 3.654 | 98.000 |
![]() | 1.510 | 3.870 | 17.585.000 |
![]() | 1.467 | 4.926 | 14.580.000 |
![]() | 1.370 | 3.649 | 13.403.000 |
![]() | 1.360 | 3.085 | 52,970,000 |
![]() | 1.282 | 3.069 | 26.837.000 |
![]() | 1.259 | 3,435 | 6.313.000 |
![]() | 1.249 | 4.881 | 90.731.000 |
![]() | 1.223 | 8.792 | 34,998,000 |
![]() | 1.120 | 2.936 | 583.000 |
![]() | 1,036 | 2,840 | 11.754.000 |
![]() | 976 | 2.397 | 2.310.000 |
![]() | 913 | 2.701 | 2.618.000 |
![]() | 884 | 2.179 | 9.664.000 |
![]() | 845 | 2.166 | 5.475.000 |
![]() | 820 | 2.169 | 2.350.000 |
![]() | 802 | 2.185 | 6.268.000 |
![]() | 784 | 2,565 | 7.926.000 |
![]() | 773 | 1.955 | 8.088.000 |
![]() | 693 | 2.141 | 969.000 |
![]() | 655 | 1.647 | 936.000 |
![]() | 640 | 1463 | 16.838.000 |
![]() | 626 | 1.610 | 12.909.000 |
![]() | 612 | 1.603 | 18.650.000 |
![]() | 589 | 1.440 | 8.862.000 |
![]() | 469 | 1.241 | 3.909.000 |
![]() | 468 | 1.313 | 8.798.000 |
![]() | 463 | 1.126 | 8.909.000 |
![]() | 435 | 1.167 | 6.551.000 |
![]() | 384 | 1.313 | 1.233.000 |
![]() | 382 | 1,084 | 37.100.000 |
![]() | 352 | 880 | 13.814.000 |
![]() | 278 | 693 | 3.698.000 |
![]() | 250 | 609 | 5.131.000 |
![]() | 244 | 749 | 2.183.000 |
![]() | 218 | 534 | 20.474.000 |
![]() | 214 | 723 | 6.426.000 |
Xem thêm
- Phân bổ của cải theo quốc gia
- Phân bổ của cải ở Châu Âu
- Xếp hạng tài chính và xã hội của các quốc gia có chủ quyền ở Châu Âu
- Cá nhân có giá trị ròng cao
- Danh sách các quốc gia theo tài sản tài chính trên đầu người
- Danh sách các quốc gia theo GDP (PPP) trên đầu người
- Danh sách các quốc gia theo GNI (danh nghĩa) trên đầu người
- Danh sách các quốc gia bình đẳng thu nhập
- Danh sách các quốc gia theo tổng tài sản
- Sự giàu có quốc gia
- Cá nhân có giá trị ròng cực cao
- Bất bình đẳng giàu có ở Hoa Kỳ
- Sự giàu có
Người giới thiệu
- ^ a b "Báo cáo tài sản toàn cầu" . www.credit-suisse.com . Tín dụng Suisse . Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2019 .
- ^ "Báo cáo tài sản toàn cầu 2019" (PDF) . Tín dụng Suisse . Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2019 .
- ^ a b c d "Sách dữ liệu về sự giàu có toàn cầu 2019" (PDF) . Tín dụng Suisse . Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2019 . Truy cập ngày 26 tháng 10 năm 2019 .CS1 Maint: bot: trạng thái URL ban đầu không xác định ( liên kết )Đã lưu trữ. Dữ liệu quốc gia lấy từ Bảng 3.1 trên trang 117. Dữ liệu khu vực lấy từ cuối bảng đó ở trang 120.
liện kết ngoại
- Sự giàu có của các quốc gia ở đâu , Ngân hàng Thế giới 2006
- Biểu đồ hoạt hình: Nước nào có nhiều người giàu nhất theo Capita?